06年湖北县域GDP排名榜看应城发展有望靠前!
名称 生产总值 地方一般预算 社会销售品 外贸出口
1 仙桃市 162.51 28008 703216 14043
2 曾都区 146.64 11848 667141 12383
3 潜江市 125.28 32889 494419 12254
4 天门市 122.3 16656 766863 4787
5 大冶市 116.19 39432 399000 229
6 襄阳区 110.18 14402 276620 1151
7 汉川市 102.98 27085 475375 4569
8 黄陂区 101.03 34100 476174 2230
9 江夏区 94.22 40760 339497 2031
10 钟祥市 92.47 22309 341540 3575
11 新洲区 91.18 35495 464200 7410
12 枣阳市 80.03 21015 373936 1015
13 夷陵区 74.66 26979 277075 738
14 广水市 71.69 18754 368800 1931
15 枝江市 71.09 22767 293258 1944
16 赤壁市 70.99 23953 212781 1395
17 宜都市 69.62 26772 231869.7 3870
18 东宝区 69.34 8166 286652 516
19 阳新县 68.75 18093 206024 384
20 当阳市 66.36 20721 266692 262
21 蔡甸区 66.01 27369 190186 1815
22 京山县 64.18 16966 290013 4555
23 监利县 62.58 8582 357278 708
24 应城市 61.22 22800 288396 606
25 公安县 56.2 17098 342779 2000
.......余下部分不予列举!和应城比那是没得比
76 XXX XXXX XXXX XXX XX
我们年轻的孝昌算好没垫底,GDP在全省76县市中排倒数24名为重点贫困县